Brasil Telecom - Aqui é o lugar.

14 Brasil Telecom

Planos de Descontos Para Você

Voltar

1) FIXO - FIXO

VALORES LÍQUIDOS

Degrau Horário Valores em R$, por minuto, líquido de tributos, para chamadas originadas em:
PR* SC RS(Pelotas) DF GO* MT MS* RO AC RS
D1 Normal 0,12796 0,12796 0,12796 0,12796 0,12796 0,12796 0,12796 0,12796 0,12796 0,12796
Diferenciado 0,22304 0,22304 0,22304 0,22304 0,22304 0,22304 0,22304 0,22304 0,22304 0,22304
Reduzido 0,06394 0,06394 0,06394 0,06394 0,06394 0,06394 0,06394 0,06394 0,06394 0,06394
Super Reduzido 0,03194 0,03194 0,03194 0,03194 0,03194 0,03194 0,03194 0,03194 0,03194 0,03194
D2 Normal 0,21330 0,21330 0,21330 0,21330 0,21330 0,21330 0,21330 0,21330 0,21330 0,21330
Diferenciado 0,30978 0,30978 0,30978 0,30978 0,30978 0,30978 0,30978 0,30978 0,30978 0,30978
Reduzido 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660
Super Reduzido 0,05326 0,05326 0,05326 0,05326 0,05326 0,05326 0,05326 0,05326 0,05326 0,05326
D3 Normal 0,23816 0,23816 0,23816 0,23816 0,23816 0,23816 0,23816 0,23816 0,23816 0,23816
Diferenciado 0,35474 0,35033 0,34086 0,35829 0,34261 0,35847 0,35847 0,35829 0,35833 0,33989
Reduzido 0,15994 0,15994 0,15994 0,15994 0,15994 0,15994 0,15994 0,15994 0,15994 0,15994
Super Reduzido 0,07994 0,07994 0,07994 0,07994 0,07994 0,07994 0,07994 0,07994 0,07994 0,07994
D4 Normal 0,23816 0,23817 0,23816 0,29376 0,24319 0,23816 0,23816 0,23815 0,23815 0,23818
Diferenciado 0,35513 0,35059 0,34086 0,35879 0,35580 0,37624 0,36901 0,37642 0,38254 0,34021
Reduzido 0,20685 0,15999 0,21198 0,20383 0,21534 0,21534 0,21402 0,21534 0,21534 0,18067
Super Reduzido 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660 0,10660

VALORES COM IMPOSTOS

Degrau Horário Valores em R$, por minuto, com tributos, para chamadas originadas em:
PR SC RS (Pelotas) DF(DF e TO) DF(GO) GO GO(TO) MT MS RO AC RS(CRT)
D1 Normal 0,18451 0,17934 0,18999 0,17934 0,18999 0,18999 0,17934 0,19286 0,18451 0,20857 0,17934 0,18999
Diferenciado 0,32161 0,31260 0,33117 0,31260 0,33117 0,33117 0,31260 0,33616 0,32161 0,36355 0,31259 0,33117
Reduzido 0,09220 0,08961 0,09494 0,08961 0,09494 0,09494 0,08961 0,09637 0,09220 0,10422 0,08961 0,09494
Super Reduzido 0,04606 0,04477 0,04742 0,04477 0,04742 0,04742 0,04477 0,04814 0,04606 0,05206 0,04476 0,04742
D2 Normal 0,30757 0,29895 0,31670 0,29895 0,31670 0,31670 0,29895 0,32148 0,30757 0,34768 0,29894 0,31670
Diferenciado 0,44669 0,43417 0,45996 0,43417 0,45996 0,45996 0,43417 0,46689 0,44669 0,50494 0,43416 0,45996
Reduzido 0,15371 0,14940 0,15828 0,14940 0,15828 0,15828 0,14940 0,16066 0,15371 0,17376 0,14940 0,15828
Super Reduzido 0,07680 0,07465 0,07908 0,07465 0,07908 0,07908 0,07465 0,08027 0,07680 0,08681 0,07464 0,07908
D3 Normal 0,34341 0,33379 0,35361 0,33379 0,35361 0,35361 0,33379 0,35894 0,34341 0,38819 0,33379 0,35361
Diferenciado 0,51152 0,49100 0,50610 0,50215 0,53198 0,50870 0,48018 0,54027 0,51689 0,58400 0,50221 0,50466
Reduzido 0,23062 0,22416 0,23747 0,22416 0,23747 0,23747 0,22416 0,24105 0,23062 0,26070 0,22416 0,23747
Super Reduzido 0,11527 0,11203 0,11869 0,11203 0,11869 0,11869 0,11203 0,12048 0,11527 0,13030 0,11203 0,11869
D4 Normal 0,34341 0,33380 0,35361 0,41171 0,43616 0,36108 0,34084 0,35894 0,34341 0,38818 0,33377 0,35364
Diferenciado 0,51208 0,49136 0,50610 0,50285 0,53272 0,52828 0,49866 0,56705 0,53209 0,61356 0,53614 0,50513
Reduzido 0,29826 0,22423 0,31474 0,28567 0,30264 0,31973 0,30180 0,32455 0,30860 0,35100 0,30180 0,26825
Super Reduzido 0,15371 0,14940 0,15827 0,14940 0,15827 0,15827 0,14940 0,16066 0,15371 0,17375 0,14940 0,15827

Modulação Horária do Plano Básico LDN (chamadas de Fixo para Fixo)

MODULAÇÃO HORÁRIA Horário de Tarifa Normal Horário de Tarifa Diferenciada Horário de Tarifa Reduzida Horário de Tarifa Super Reduzida
Dias Úteis 7h às 9h
12h às 14h
18h às 21h
9h às 12h
14h às 18h
6h às 7h
21h às 24h
0h às 6h
Sábados 7h às 14h 6h às 7h
14h às 24h
0h às 6h
Domingos e Feriados Nacionais 6h às 24h 0h às 6h
Degrau Distância Geodésica entre as localidades
D1 Até 50 km
D2 Acima de 50 a 100 km
D3 Acima de 100 a 300 km
D4 Acima de 300 km

FIXO-MÓVEL (SMP- Serviço Móvel Pessoal)

Tipo de Tarifa / Horário Valores líquidos, em R$, por minuto Valores em R$, por minuto, com tributos, para chamadas originadas em:
SC, DF, TO, AC GO * e RS PR *, MS * MT RO
Chamada de Telefone Fixo para Telefone Móvel do SMP
VC-2 Hor.Normal 1,04301 1,46182 1,54864 1,50398 1,57198 1,70010
VC-2 Hor.Reduzido 0,73009 1,02325 1,08402 1,05276 1,10036 1,19004
VC-3 Hor.Normal 1,18674 1,66326 1,76205 1,71123 1,78861 1,93438
VC-3 Hor.Reduzido 0,83071 1,16427 1,23342 1,19785 1,25201 1,35405

Modulação Horária do Plano Básico LDN (chamadas de Fixo para Móvel)

MODULAÇÃO HORÁRIA Horário de Tarifa Normal Horário de Tarifa Reduzida
2ª a Sábado 7:00h às 21:00h 0:00h às 07:00h
21:00h às 24:00h
Domingos e Feriados Nacionais 0:00h às 24:00h

Observações:

(*) As tarifas acima não são válidas para as seguintes localidades: Goiás: Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão; Mato Grosso do Sul: Paranaíba; Paraná: Londrina e Tamarana.

Critérios Tarifários:

java.lang.NullPointerException
at _html._tabela__fixoDDD._jspService(_tabela__fixoDDD.java:71)
[SRC:/html/tabela_fixoDDD.jsp:680]
at com.orionserver[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (9.0.4.2.0)].http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:56)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:349)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:509)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:413)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (9.0.4.2.0)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:782)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (9.0.4.2.0)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:330)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (9.0.4.2.0)].server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:794)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (9.0.4.2.0)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:208)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (9.0.4.2.0)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:125)
at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (9.0.4.2.0)].util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:192)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)